TANDEMBRYGGERIETs BryggeLogg
Hjemmelaget øl siden 1996

8 Total Awards/Competition Entries |
|||||||
Entered Name ![]() ![]() |
Style ![]() ![]() |
Competition ![]() ![]() |
Date ![]() ![]() |
Place ![]() ![]() |
|||
Schwarzwälder Kirsch | RØL 2019 | May 25, 2019 | ![]() |
Honorable Mention | |||
Stout Stout (Sweet Crude O’ Mine) v2.0 | Stavanger Øllag hjemmebryggerfestival | Sep 30, 2016 | ![]() |
1st (Gold) | |||
Stout Stout (Sweet Crude O’ Mine) v1.0 | What’s Brewing 2014 | Oct 3, 2014 | ![]() |
2nd (Silver) | |||
Barleywine 2013/1 | Hjemmebrygger Expo / Den spiselige Byfesten 2014 | Jul 25, 2014 | ![]() |
Honorable Mention | |||
Brun Gruit II | Urteølkonkurranse Arkeologisk Musuem Stavanger (PF) | Feb 6, 2013 | ![]() |
2nd (Silver) | |||
Svarte Helhvete Black Wheat IPA | NM i hjemmebrygging 2013: pl. 14 publikums favoritt | May 26, 2012 | ![]() |
Entry Only | |||
Smoaky Caledonian #3 | NM i hjemmebrygging 2012: pl. 23 Publikums favoritt | Mar 24, 2012 | ![]() |
Entry Only | |||
Saison Rouge (ohne Brett) | NM 2016 | 00 , 0000 | ![]() |
Entry Only | |||
8 Total Awards/Competition Entries |